NEW MAZDA CX-8 – KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN PHẨM CỦA MAZDA TẠI VIỆT NAM
New Mazda CX-8 – mẫu SUV thế hệ mới là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại thất sang trọng, lịch lãm, cùng nội thất
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.QUYỀN đại diện bán hàng Mazda ĐÀ NẴNG
New Mazda CX-8 – mẫu SUV thế hệ mới là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại thất sang trọng, lịch lãm, cùng nội thất
Thiết kế lịch lãm cùng điểm nhấn là hàng ghế Captain’s Seat, New Mazda CX-8 phiên bản 6 chỗ mang đến cho khách hàng cảm
MAZDA PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÀ NẴNG
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
—————–
—————–
KHUYẾN MÃI
Đây là bảng giá lăn bánh Mazda CX-8 đã trừ khuyến mãi từ Mazda Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.QUYỀN đại diện bán hàng Mazda ĐÀ NẴNG
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,422,619 | 2,607,583 | 9,030,202 |
Tháng 2 | 6,422,619 | 2,576,541 | 8,999,160 |
Tháng 3 | 6,422,619 | 2,545,498 | 8,968,117 |
Tháng 4 | 6,422,619 | 2,514,455 | 8,937,074 |
Tháng 5 | 6,422,619 | 2,483,413 | 8,906,032 |
Tháng 6 | 6,422,619 | 2,452,370 | 8,874,989 |
Tháng 7 | 6,422,619 | 2,421,327 | 8,843,946 |
Tháng 8 | 6,422,619 | 2,390,285 | 8,812,904 |
Tháng 9 | 6,422,619 | 2,359,242 | 8,781,861 |
Tháng 10 | 6,422,619 | 2,328,199 | 8,750,818 |
Tháng 11 | 6,422,619 | 2,297,157 | 8,719,776 |
Tháng 12 | 6,422,619 | 2,266,114 | 8,688,733 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,422,619 | 2,235,071 | 8,657,690 |
Tháng 14 | 6,422,619 | 2,204,029 | 8,626,648 |
Tháng 15 | 6,422,619 | 2,172,986 | 8,595,605 |
Tháng 16 | 6,422,619 | 2,141,943 | 8,564,563 |
Tháng 17 | 6,422,619 | 2,110,901 | 8,533,520 |
Tháng 18 | 6,422,619 | 2,079,858 | 8,502,477 |
Tháng 19 | 6,422,619 | 2,048,815 | 8,471,435 |
Tháng 20 | 6,422,619 | 2,017,773 | 8,440,392 |
Tháng 21 | 6,422,619 | 1,986,730 | 8,409,349 |
Tháng 22 | 6,422,619 | 1,955,688 | 8,378,307 |
Tháng 23 | 6,422,619 | 1,924,645 | 8,347,264 |
Tháng 24 | 6,422,619 | 1,893,602 | 8,316,221 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,422,619 | 1,862,560 | 8,285,179 |
Tháng 26 | 6,422,619 | 1,831,517 | 8,254,136 |
Tháng 27 | 6,422,619 | 1,800,474 | 8,223,093 |
Tháng 28 | 6,422,619 | 1,769,432 | 8,192,051 |
Tháng 29 | 6,422,619 | 1,738,389 | 8,161,008 |
Tháng 30 | 6,422,619 | 1,707,346 | 8,129,965 |
Tháng 31 | 6,422,619 | 1,676,304 | 8,098,923 |
Tháng 32 | 6,422,619 | 1,645,261 | 8,067,880 |
Tháng 33 | 6,422,619 | 1,614,218 | 8,036,837 |
Tháng 34 | 6,422,619 | 1,583,176 | 8,005,795 |
Tháng 35 | 6,422,619 | 1,552,133 | 7,974,752 |
Tháng 36 | 6,422,619 | 1,521,090 | 7,943,709 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,422,619 | 1,490,048 | 7,912,667 |
Tháng 38 | 6,422,619 | 1,459,005 | 7,881,624 |
Tháng 39 | 6,422,619 | 1,427,962 | 7,850,581 |
Tháng 40 | 6,422,619 | 1,396,920 | 7,819,539 |
Tháng 41 | 6,422,619 | 1,365,877 | 7,788,496 |
Tháng 42 | 6,422,619 | 1,334,834 | 7,757,453 |
Tháng 43 | 6,422,619 | 1,303,792 | 7,726,411 |
Tháng 44 | 6,422,619 | 1,272,749 | 7,695,368 |
Tháng 45 | 6,422,619 | 1,241,706 | 7,664,325 |
Tháng 46 | 6,422,619 | 1,210,664 | 7,633,283 |
Tháng 47 | 6,422,619 | 1,179,621 | 7,602,240 |
Tháng 48 | 6,422,619 | 1,148,578 | 7,571,197 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,422,619 | 1,117,536 | 7,540,155 |
Tháng 50 | 6,422,619 | 1,086,493 | 7,509,112 |
Tháng 51 | 6,422,619 | 1,055,450 | 7,478,069 |
Tháng 52 | 6,422,619 | 1,024,408 | 7,447,027 |
Tháng 53 | 6,422,619 | 993,365 | 7,415,984 |
Tháng 54 | 6,422,619 | 962,322 | 7,384,941 |
Tháng 55 | 6,422,619 | 931,28 | 7,353,899 |
Tháng 56 | 6,422,619 | 900,237 | 7,322,856 |
Tháng 57 | 6,422,619 | 869,194 | 7,291,813 |
Tháng 58 | 6,422,619 | 838,152 | 7,260,771 |
Tháng 59 | 6,422,619 | 807,109 | 7,229,728 |
Tháng 60 | 6,422,619 | 776,066 | 7,198,686 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 6,422,619 | 745,024 | 7,167,643 |
Tháng 62 | 6,422,619 | 713,981 | 7,136,600 |
Tháng 63 | 6,422,619 | 682,938 | 7,105,558 |
Tháng 64 | 6,422,619 | 651,896 | 7,074,515 |
Tháng 65 | 6,422,619 | 620,853 | 7,043,472 |
Tháng 66 | 6,422,619 | 589,811 | 7,012,430 |
Tháng 67 | 6,422,619 | 558,768 | 6,981,387 |
Tháng 68 | 6,422,619 | 527,725 | 6,950,344 |
Tháng 69 | 6,422,619 | 496,683 | 6,919,302 |
Tháng 70 | 6,422,619 | 465,64 | 6,888,259 |
Tháng 71 | 6,422,619 | 434,597 | 6,857,216 |
Tháng 72 | 6,422,619 | 403,555 | 6,826,174 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 6,422,619 | 372,512 | 6,795,131 |
Tháng 74 | 6,422,619 | 341,469 | 6,764,088 |
Tháng 75 | 6,422,619 | 310,427 | 6,733,046 |
Tháng 76 | 6,422,619 | 279,384 | 6,702,003 |
Tháng 77 | 6,422,619 | 248,341 | 6,670,960 |
Tháng 78 | 6,422,619 | 217,299 | 6,639,918 |
Tháng 79 | 6,422,619 | 186,256 | 6,608,875 |
Tháng 80 | 6,422,619 | 155,213 | 6,577,832 |
Tháng 81 | 6,422,619 | 124,171 | 6,546,790 |
Tháng 82 | 6,422,619 | 93,128 | 6,515,747 |
Tháng 83 | 6,422,619 | 62,085 | 6,484,704 |
Tháng 84 | 6,422,619 | 31,043 | 6,453,662 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Mr.QUYỀN đại diện bán hàng Mazda ĐÀ NẴNG